ThinkPad X1 Mouse and X1 Leather Sleeve Kit 4XR0V83212
164,00 USD + KDV
Taksit :
755,52 TL ' den başlayan taksitlerle!!
Kategori
Marka
Stok Kodu
4XR0V83212
Teslimat Süresi
2-3 Gün
Garanti Süresi
12 Ay
Fiyat
164,00 USD + KDV
Özellik
Ürün Açıklaması
ThinkPad X1 Sunucu Faresi ve ThinkPad X1 Deri Kılıfın rahatlığını sorunsuz bir şekilde yaşayın. Kılıf, temiz, zamansız bir form faktörünü modern profesyonellerin ihtiyaç duyduğu işlevsellikle birleştirir. Dizüstü bilgisayarınızı çizilmelere karşı korumak için başka bir çantanın içine sığacak kadar ince olan bu 14 inçlik kılıf, X1 Carbon'unuz için özel olarak tasarlanmıştır. Fare, farenin işlevselliğini kullanışlı bir sunum yapan kişiyle birleştiren 2'si 1 arada bir aksesuardır.
En İyi Özellikler
- ThinkPad X1 Sunucu Faresi ve ThinkPad X1 Deri Kılıf tek bir kutuda
- Tek bükümlü fare ve sanal jiroskop lazer sunucusu
- Microsoft Swift Pair ile Bluetooth PC ile kolayca bağlanın
- Anında kolay DPI ayarı ile dokunmatik kaydırma (1600, 1200, 800)
- Gri mikrofiber iç astarlı siyah deri kılıf
- ThinkPad X1 Carbon için özel uyum
Teknik Özellikler
Desteklenen İşletim Sistemi | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
Yükseklik | Mouse - 14 mm (0,54 inç)Kol - 25,0 cm (9,84 inç) |
JAN | 4580550988073 |
EAN | 0194778009225 |
UPC | 194778009225 |
Garanti Türü | Fare - Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birim (CRU) Manşon - Lenovo adına Targus tarafından yönetilen Sınırlı Ömür Boyu Garanti. Daha fazla bilgi için Targus.com/support |
Garanti Süresi | 1 Yıl |
Minimum Çalışma Sıcaklığı | . |
Paketlenmiş Ağırlık | 950 g (33,5 oz) |
Paketlenmiş Boyutlar (U x D x Y) | 375 mm x 260 mm x 55 mm (14,8 inç x 10,2 inç x 2,24 inç) |
Paket Tipi | Hediye kutusu |
Donanım Gereksinimleri | USB A bağlantı noktasına sahip desteklenen sistemler Bluetooth 4.0 veya üstü ile uyumlu desteklenen sistemler |
Özel Yazılım/Sürücü | ThinkPad X1 Presenter Fare Ayarı Uygulaması https://support.lenovo.com/accessories/thinkpad_x1_presenter_mouse adresinden indirilebilir |
Acente Onayları | TUV/CB TUV MARK CE&RED IC ID cTUVus FCC SDOC&FCC ID CEC DOE IMDA NTC SDOC VN SRRC JRF BSMI NCC ATT SUBTEL URSEC KCC NTRA |
Sevkiyat Grubu | ThinkPad X1 Sunucu Fare ThinkPad X1 Deri Kollu Kit USB C Şarj kablosu + USB C'den USB'ye Donanım kilidi Hızlı kurulum kılavuzu Kurulum posteri Garanti posteri |
Birlikte Verilen Aksesuar | Fare Şarj kablosu (0,5 m) |
Derinlik | Mouse - 57 mm (2,24 inç)Kılıf - 0,18 cm (0,07 inç) |
Uzunluk | Mouse - 111 mm (4,38 inç)Kol - 37,0 cm (14,57 inç) |
Renk | Siyah |
Özel/Eklenen Özellikler | Fare Jiroskop teknolojisi Görsel lazer işaretçi Sunum ihtişamlı Twist menteşe tasarımı Dokunmatik kaydırma Aksesuarların depolanması için Kol Arka kayma cebi Kalem veya ekran kalemi için elastik depolama döngüsü |
Fare Çözünürlüğü | 3 seviyeli anında ayarlanabilir DPI (1600, 1200, 800) |
Fare Sensörü | Optik Sensör |
Bağlantı | Fare - Bluetooth 5.0 2.4 GHz kablosuz nano USB alıcı ile |
Dağlamak | ThinkPad |
Uyumluluk
İşletim Sistemi
İşletim Sisteminden Bağımsız
Uyumlu Makineler
Tarif | KİMLİĞİ | Dipnot |
T14s AMD G1-20UH MT 2020 | 20UÇ | |
T14s AMD G1-20UJ MT 2020 | 20UJ | |
ThinkPad T14s-20T0 MT 2020 | 20T0 | |
ThinkPad T14s-20T1 MT 2020 | 20T1 | |
X1 Karbon 7. Nesil-20QD MT | 20QD | |
X1 Karbon 7. Nesil-20QE MT | 20QE | |
X1 Karbon 7. Nesil-20R1 MT | 20R1 | |
X1 Karbon 7. Nesil-20R2 MT | 20R2 | |
X1 Karbon 8. Nesil-20U9 MT 2020 | 20U9 | |
X1 Karbon 8. Nesil-20UA MT 2020 | 20UA | |
X1 Karbon 9. Nesil-20XW - X1 Karbon Gen 9 | 20XW | |
X1 Karbon 9. Nesil-20XX - X1 Karbon Gen 9 | 20XX | |
X1 Katlanır-20RK MT 2020 | 20RK | |
X1 Katlanır-20RL MT 2020 | 20RL | |
X1 Nano-20UN MT 2020 | 20BM | |
X1 Nano-20UQ MT 2020 | 20UQ | |
X1 Titanyum G1-20QA MT 2020 | 20QA | |
X1 Titanyum G1-20QB MT 2020 | 20QB | |
X1 Yoga 4. Nesil-20QF MT | 20QF | |
X1 Yoga 4. Nesil-20QG MT | 20QG | |
X1 Yoga 4. Nesil-20SA MT | 20SA | |
X1 Yoga 4. Nesil-20SB MT | 20SB | |
X1 Yoga 5. Nesil-20UB MT 2020 | 20UB | |
X1 Yoga 5. Nesil-20UC MT 2020 | 20UC | |
X1 Yoga 6. Nesil-20XY - X1 Yoga Gen 6 | 20XY | |
X1 Yoga 6. Nesil-20Y0 - X1 Yoga Gen 6 | 20Y0 | |
X13 AMD G1-20UF MT 2020 | 20UF | |
X13 AMD G1-20UG MT 2020 | 20UG | |
X13 G1-20T2 MT 2020 | 20T2 | |
X13 G1-20T3 MT 2020 | 20T3 | |
X13 Yoga 2. Nesil-20W8 MT 2021 | 20W8 | |
X13 Yoga 2. Nesil-20W9 MT 2021 | 20W9 | |
X13 Yoga-20SX MT 2020 | 20SX | |
X13 Yoga-20SY MT 2020 | 20SY |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!