NanoSaver Temel Kablo Kilidi 4XE1F30276
28,00 USD + KDV
Taksit :
126,74 TL ' den başlayan taksitlerle!!
Özellik
Ürün açıklaması
Lenovo Güvenlik Kablosu Kilidi, müşterilerin kuruluşta, ofislerde, okullarda, kütüphanelerde veya diğer kamusal alanlarda fiziksel güvenlik erişimini yönetmesine olanak tanır. Kablo kilitleri, hırsızlığı azaltmaya yardımcı olur ve dizüstü bilgisayarlar, bağlantı istasyonları, masaüstü bilgisayarlar ve düz panel monitörler için fiziksel varlık güvenliği korumasını artırır.
Top Özellikler
- Kolay kullanım için tek parça tasarım
- Geniş güvenlik yarıçapı sağlamak için 1,5 m (5 fit) kablolu uzun galvanizli çelik kablo
- Paslanmaz çelik Nano Cleat kilit mekanizması tasarımı kullanan çinko alaşımlı kilit
- Seyahat veya depolama için kablo yönetimi için kullanışlı Velcro kayış bağı
- 3 yıl garanti
Teknik Özellikler
Minimum Bağıl Nem (%) | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Bağıl Nem (%) | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | 4571591411095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN
ÖzellikÜrün açıklamasıLenovo Güvenlik Kablosu Kilidi, müşterilerin kuruluşta, ofislerde, okullarda, kütüphanelerde veya diğer kamusal alanlarda fiziksel güvenlik erişimini yönetmesine olanak tanır. Kablo kilitleri, hırsızlığı azaltmaya yardımcı olur ve dizüstü bilgisayarlar, bağlantı istasyonları, masaüstü bilgisayarlar ve düz panel monitörler için fiziksel varlık güvenliği korumasını artırır.
Top Özellikler
Teknik Özellikler
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195892024835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti süresi | 3 Yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Çalışma Sıcaklığı | -5C/23F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 40C / 104F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Tipi | Poşet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketlenmiş Ağırlık | 0,20kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutları (U x D x Y) | 0,25 milyon * 0,17 milyon * 0,03 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gönderi Grubu | Kablo Kilidi 2 Tuş Talimatları |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ağırlığı | 0,18kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım Gereksinimleri | NanoSaver Kilit Yuvası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablo Çapı | 4,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk | 1,5milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı | Krampon/NanoSaver Kilit Yuvası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Mekanizması | Krampon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen İşletim Sistemleri | İşletim Sisteminden Bağımsız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dağlamak | Lenovo Belediyesi |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!